SPESIFIKASI BLACKBERRY GEMINI 8520 | |
| Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Size | 109 x 60 x 13.9 mm, 106 g |
| Display | TFT, 65K colors 320 x 240 pixels, 2.64 inches - Full QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad - Wallpapers |
| Ringtones | Polyphonic, MP3 |
| Vibration | Yes - Dedicated music keys - 3.5 mm audio jack |
| Phonebook | Yes, Photocall |
| Call history | Yes |
| Memory | microSD (TransFlash) up to 32GB - 256 MB internal |
| Data | GPRS class 10 HSCSD EDGE class 10 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
| Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP |
| Infrared | No |
| USB | Yes, v2.0 microUSB |
| OS | BlackBerry OS |
| CPU | 512Mhz processor |
| GPS | No |
| Messaging | SMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Browsers | HTML |
| Games | Yes |
| Color | Black |
| Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels Video QVGA Secondary Camera none |
| Features | - JAVA - MP3/AAC/AAC+/WMA/ASF player - MP4(H.263/H.264)/WMV player - Organizer - Voice dial |
| Battery | Li-Ion 1150 mAh |
| Standby | Up to 408 h |
| Talk time | Up to 4 h 30 min |




















